
| ADJECTIVAL
GRADE | AMERICAN NUMERICAL GRADE | ITALIAN COIN GRADING | GERMAN | FRENCH COIN GRADING | SPANISH COIN GRADING |
| GOOD | G-4 to G-6 | discreto (D) | gut | très bien conservée | |
| VERY GOOD | VG-7 to VG-11 | bello (B) | sehr gut (SGE) | beau | Regular conservada (RC) |
| FINE | F-12 to F-19 | molto bello (MB) | schon or (S) | très beau (TB) | bien conservada (BC) |
| VERY FINE | VF-20 to VF-39 | bellissimo (BB) | sehr schon or (SS) | très très beau (TTB) | muy bien conservada (MBC) |
| EXTREMELY FINE | EF-40 to EF-49 | bellissimo (BB), splendido (SPL) | vorzuglich or (VZ), (VORZ) | très très beau (TTB), superbe (SUP) | |
| ABOUT UNCIRCULATED | AU-50 to AU-59 | splendido (SPL) | fast unzirkuliert (VZ+), (VZ-ST) | superbe (SUP) | extra bien conservada (EBC) |
| UNCIRCULATED, MINTSTATE | MS-60 to MS-62 | fior di conio (FDC) |
bankfrisch or (BF) unzirkuliert | Fleur de coin (FDC) | Flor de cuño (FDC) |
| CHOICE UNCIRCULATED | MS-63 | fior di conio (FDC) |
fast stempelglanz, stempelglanz (ST), (STGL) | fior di conio (FDC) | |
| SELECT
UNCIRCULATED, VERY CHOICE MINTSTATE | MS-64 | fior di conio (FDC) | stempelglanz (ST) | fior di conio (FDC) | |
| GEM UNCIRCULATED | MS-65 to MS-66 | fior di conio (FDC), fondi lucidi | erstabschlag (EA) | fior di conio (FDC) | |
| SUPERB UNCIRCULATED | MS-67 to MS-69 | fior di conio (FDC) | erstabschlag (EA) | fior di conio (FDC) | |
| PERFECT MINTSTATE, PERFECT UNCIRCULATED | MS-70 | fior di conio (FDC) | erstabschlag (EA) | fior di conio (FDC) | |
| PROOF | PF | fondo specchio (FS) | Polierte Platte (PP) | Flan bruni (FB) | (PROOF) |
| Auctions | |
| Event | |
| Off topic | |
| Precious Metals | |
| Site Update | |
| Stores |